技术规格
产品型号 | 理论排量 | *** 高压力 | 允许转速 | 驱动 功率 (KW) | 质量 | |||||||
高压用 特定油 | 抗磨 液压油 | 普通 液压油 | 抗磨型水 乙二醇液 | 水乙二 醇液 | 油包水 乳化液 | 磷酸酯液 | *** | *** | ||||
PV2R3-52 | 52.9 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 600
| 1800 (1200) | 23.2 | 32 |
PV2R3-60 | 64.3 | 29.4 | ||||||||||
PV2R3-66 | 67.2 | 34.2 | ||||||||||
PV2R3-76 | 76 | 37.7 | ||||||||||
PV2R3-94 | 94.2 | 41.2 | ||||||||||
PV2R3-116 | 115.8 | 16 | 16 | 50 | ||||||||
PV2R3-125 | 127 | 1200 | 55 | |||||||||
PV2R3-136 | 132.5 | 57 | ||||||||||
型号说明

安装及使用
安装联接尺寸


复制产品链接
长按图片保存/分享
13736658222