技术规格
产品型号 | 理论排量 | ***压力 | 允许转速 | 驱动 功率 | 质量 | |||||||
高压用 特定油 | 抗磨 液压油 | 普通 液压油 | 抗磨型水 乙二醇液 | 水乙二 醇液 | 油包水 乳化液 | 磷酸酯液 | *** | *** | ||||
PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 7 | 7 | 16 | 750 | 1800 (1200) | 2.1 | 8 |
PV2R1-6 | 6.1 | 3.2 | ||||||||||
PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | ||||||||||
PV2R1-10 | 10.4 | 5.4 | ||||||||||
PV2R1-12 | 13 | 6.1 | ||||||||||
PV2R1-14 | 14.2 | 6.9 | ||||||||||
PV2R1-17 | 16.8 | 7.9 | ||||||||||
PV2R1-19 | 19.4 | 9.6 | ||||||||||
PV2R1-23 | 23.3 | 10.5 | ||||||||||
PV2R1-25 | 24.4 | 12.5 | ||||||||||
PV2R1-28 | 28.4 | 14.0 | ||||||||||
PV2R1-31 | 29.5 | 16 | 16 | 15.5 | ||||||||
型号说明

安装及使用
安装联接尺寸


复制产品链接
长按图片保存/分享
13736658222