技术规格
产品型号 | 理论排量 | ***压力 | 允许转速 | 驱动 功率 | 质量 | |||||||
高压用 特定油 | 抗磨 液压油 | 普通 液压油 | 抗磨型水 乙二醇液 | 水乙二 醇液 | 油包水 乳化液 | 磷酸酯液 | *** | *** | ||||
PV2R2-17 | 17.7 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | 600 | 1800 (1200) | 7.8 | 16 |
PV2R2-26 | 26.6 | 11.7 | ||||||||||
PV2R2-33 | 32.8 | 15.5 | ||||||||||
PV2R2-41 | 41.7 | 18.9 | ||||||||||
PV2R2-47 | 47.9 | 23.2 | ||||||||||
PV2R2-53 | 55.7 | 24 | ||||||||||
PV2R2-59 | 58.2 | 24.9 | ||||||||||
PV2R2-65 | 63.3 | 29.4 | ||||||||||
PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 16 | 1200 | 31.6 | 17 | ||||||
PV2R2-75 | 78.1 | 35.7 | ||||||||||
PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | ||||||||||
型号说明

安装及使用
安装联接尺寸


复制产品链接
长按图片保存/分享
13736658222